/
Lọc Thô
/
Lọc Thô
V-DI (Lọc thô khung giấy)
V-DI là lọc thô dùng một lần với vật liệu sợi tổng hợp, khung giấy chống ẩm và lưới kẽm định hình. Sản phẩm giúp giữ bụi lớn, bảo vệ coil và các cấp lọc phía sau trong AHU, HVAC.
Thông số kỹ thuật
| Tiêu chuẩn | G4 (EN779) |
| Khung | Giấy cứng chịu nước |
| Lưới bảo vệ | Lưới kẽm |
| Nhiệt độ tối đa | 70°C |
Ứng dụng
- Tiền lọc cho AHU và hệ thống HVAC
- Lọc cửa gió hồi
- Nhà máy thực phẩm, dược phẩm và điện tử
- Hệ thống thông gió nhà bếp
DAT Bảng Dữ Liệu Kỹ Thuật (Technical Data)
| Mã sản phẩm | Quy cách (mm) | Lưu lượng (m3/h) | Cấp độ lọc 779:2012) | Vận tốc gió ) (m/s) | Độ tổn thất áp suất ban đầu (Pa) | Độ tổn thất áp suất cuối khuyến nghị (Pa) | Diện tích lọc (m2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V-Di 300 | 594x594x44 | 3400 | G4 | 2.5 | 75 | 250 | 1.50 |
| V-Di 300 | 594x492x44 | 2800 | G4 | 2.5 | 75 | 250 | 1.24 |
| V-Di 300 | 594x289x44 | 1700 | G4 | 2.5 | 75 | 250 | 0.73 |
| V-Di 300 | 594x594x95 | 4200 | G4 | 3.2 | 89 | 250 | 2.67 |
| V-Di 300 | 594x289x95 | 2100 | G4 | 3.2 | 89 | 250 | 1.29 |
| V-Di 100 | 594x594x44 | 3400 | G4 | 2.5 | 85 | 250 | 0.97 |
| V-Di 100 | 594x492x44 | 2800 | G4 | 2.5 | 85 | 250 | 0.80 |
| V-Di 100 | 594x287x44 | 1700 | G4 | 2.5 | 85 | 250 | 0.47 |
| V-Di 100 | 594x594x95 | 4200 | G4 | 3.2 | 98 | 250 | 1.97 |
| V-Di 100 | 594x289x95 | 2100 | G4 | 3.2 | 98 | 250 | 0.96 |
Sản phẩm liên quan
V-Roll (Bông lọc bụi)
V-F (Lọc trần phòng sơn)
V-R28 (Lọc sàn phòng sơn)