/
Lọc Tinh
/
Lọc Tinh
V-PAK M6 (Túi lọc khí)
Lọc túi hiệu suất M6, dùng làm lọc trung gian bảo vệ lọc tinh.
Thông số kỹ thuật
| Cấp độ | M6 (EN779) / ePM10 70% |
| Số túi | 3 - 10 |
| Khung | GI / Nhôm / SS304 |
| Vật liệu lọc | Sợi tổng hợp |
| Nhiệt độ tối đa | 100°C |
Ứng dụng
- Hệ thống điều hòa không khí
- Công nghiệp thực phẩm
- Linh kiện điện tử
DAT Bảng Dữ Liệu Kỹ Thuật (Technical Data)
| Mã sản phẩm | Quy cách (mm) | Số túi | Lưu lượng (m3/h) | Cấp độ lọc (EN779:2012) | Vận tốc gió ) (m/s) | Độ tổn thất áp suất ban đầu (Pa) | Độ tổn thất áp suất cuối khuyến nghị (Pa) | Diện tích lọc (m2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VP180 | 592x592x380 | 8 | 3400 | M6 | 2.5 | 85 | 450 | 4.07 |
| VP180 | 592x490x380 | 6 | 2800 | M6 | 2.5 | 85 | 450 | 3.06 |
| VP180 | 592x287x380 | 4 | 1700 | M6 | 2.5 | 85 | 450 | 2.04 |
| VP180 | 592x592x380 | 6 | 3400 | M6 | 2.5 | 90 | 450 | 3.06 |
| VP180 | 592x490x380 | 5 | 2800 | M6 | 2.5 | 90 | 450 | 2.55 |
| VP180 | 592x287x380 | 3 | 1700 | M6 | 2.5 | 90 | 450 | 1.53 |
| VP180 | 592x592x530 | 8 | 3400 | M6 | 2.5 | 75 | 450 | 5.68 |
| VP180 | 592x490x530 | 6 | 2800 | M6 | 2.5 | 75 | 450 | 4.26 |
| VP180 | 592x287x530 | 4 | 1700 | M6 | 2.5 | 75 | 450 | 2.84 |
| VP180 | 592x592x530 | 6 | 3400 | M6 | 2.5 | 80 | 450 | 4.26 |
| VP180 | 592x490x530 | 5 | 2800 | M6 | 2.5 | 80 | 450 | 3.55 |
Sản phẩm liên quan
V-PAK M5 (Túi lọc khí)
V-PAK F7 (Túi lọc khí)
V-PAK F8 (Túi lọc khí)