/
Lọc Thô
/
Lọc Thô
V-R (Lọc tấm giặt được)
Lọc sơ cấp dạng tấm (Panel) có thể vệ sinh, khung kim loại.
Thông số kỹ thuật
| Tiêu chuẩn | G2, G3, G4 (EN779) |
| Vật liệu lọc | Sợi tổng hợp |
| Khung | Nhôm / Tôn mạ kẽm / Inox |
| Nhiệt độ tối đa | 100°C |
Ứng dụng
- Hệ thống HVAC, Bệnh viện
- Công nghiệp thực phẩm, điện tử
- Lọc thô cửa gió
DAT Bảng Dữ Liệu Kỹ Thuật (Technical Data)
| Mã sản phẩm | Quy cách (mm) | Lưu lượng (m3/h) | Cấp độ lọc 779:2012) | Vận tốc gió ) (m/s) | Độ tổn thất áp suất ban đầu (Pa) | Độ tổn thất áp suất cuối khuyến nghị (Pa) | Diện tích lọc (m2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V-R 75 | 592x592x15 | 3400 | G2 | 2.5 | 80 | 250 | 0.35 |
| V-R 75 | 592x490x15 | 2800 | G2 | 2.5 | 80 | 250 | 0.29 |
| V-R 75 | 592x287x15 | 1700 | G2 | 2.5 | 80 | 250 | 0.17 |
| V-R 85 | 592x529x20 | 3400 | G3 | 2.5 | 95 | 250 | 0.35 |
| V-R 85 | 592x490x20 | 2800 | G3 | 2.5 | 95 | 250 | 0.29 |
| V-R 85 | 592x287x20 | 1700 | G3 | 2.5 | 95 | 250 | 0.17 |
| V-R 92 | 592x592x25 | 3400 | G4 | 2.5 | 105 | 250 | 0.35 |
| V-R 92 | 592x490x25 | 2800 | G4 | 2.5 | 105 | 250 | 0.29 |
| V-R 92 | 592x287x25 | 1700 | G4 | 2.5 | 105 | 250 | 0.17 |
Sản phẩm liên quan
V-Roll (Bông lọc bụi)
V-F (Lọc trần phòng sơn)
V-R28 (Lọc sàn phòng sơn)