/
Lọc Tinh
/
Lọc Tinh
V-DURA (Plastic V-Bank Filter)
Durable ABS frame V-Bank filter, large filtration area, high airflow capacity.
Thông số kỹ thuật
| Class | F7, F8, F9 (EN779) |
| Frame | ABS Plastic |
| Media | Glass fiber |
| Burst Pressure | 1500 Pa |
| Max. Temp | 70°C |
Ứng dụng
- Gas turbines
- Turbulent airflow environments
- High humidity, Saline mist
DAT Bảng Dữ Liệu Kỹ Thuật (Technical Data)
| Mã sản phẩm | Quy cách (mm) | Số Khe (Vee) | Lưu lượng (m3/h) | Cấp độ lọc (EN779:2012) | Cấp độ lọc (ISO16890) | Độ tổn thất áp suất ban đầu (Pa) | Diện tích lọc (m2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VRS90 | 592x592x292 | 4 | 3400 | F7 | ePM1 55% | 80 | 17.8 |
| VRS90 | 592x490x292 | 4 | 2800 | F7 | ePM1 55% | 80 | 14.5 |
| VRS90 | 592x287x292 | 4 | 1700 | F7 | ePM1 55% | 80 | 8.0 |
| VRS95 | 592x592x292 | 4 | 3400 | F8 | ePM1 70% | 90 | 17.8 |
| VRS95 | 592x490x292 | 4 | 2800 | F8 | ePM1 70% | 90 | 14.5 |
| VRS95 | 592x287x292 | 4 | 1700 | F8 | ePM1 70% | 90 | 8.0 |
| VRS96 | 592x592x292 | 4 | 3400 | F9 | ePM1 80% | 102 | 17.8 |
| VRS96 | 592x490x292 | 4 | 2800 | F9 | ePM1 80% | 102 | 14.5 |
| VRS96 | 592x287x292 | 4 | 1700 | F9 | ePM1 80% | 102 | 8.0 |
Sản phẩm liên quan
V-PAK M5 (Bag Filter)
V-PAK M6 (Bag Filter)
V-PAK F7 (Bag Filter)