/
Lọc Tinh
/
Lọc Tinh
VM II (Mini-pleat Compact Filter)
Compact fine filter (100mm/292mm), Mini-pleat technology for space saving.
Thông số kỹ thuật
| Class | M6, F7, F8, F9 |
| Frame | GI / Nhôm / SS304 |
| Media | Glass fiber |
| Separators | Hot melt |
| Max. Temp | 80°C |
Ứng dụng
- HVAC with limited space
- Replacement for Bag filters
DAT Bảng Dữ Liệu Kỹ Thuật (Technical Data)
| Mã sản phẩm | Quy cách (mm) | Lưu lượng (m3/h) | Cấp độ EN779 | Cấp độ ISO16890 | Độ tổn thất áp suất ban đầu (Pa) | Diện tích lọc (m2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VMIIS697592592 | 592x592x97 | 3400 | M6 | ePM10 70% | 90 | 13.5 |
| VMIIS697592490 | 592x490x97 | 2800 | M6 | ePM10 70% | 90 | 11.2 |
| VMIIS697592287 | 592x287x97 | 1700 | M6 | ePM10 70% | 90 | 6.5 |
| VMIIS797592592 | 592x592x97 | 3400 | F7 | ePM1 55% | 125 | 13.5 |
| VMIIS797592490 | 592x490x97 | 2800 | F7 | ePM1 55% | 125 | 11.2 |
| VMIIS797592287 | 592x287x97 | 1700 | F7 | ePM1 55% | 125 | 6.5 |
| VMIIS897592592 | 592x592x97 | 3400 | F8 | ePM1 70% | 170 | 13.5 |
| VMIIS897592490 | 592x490x97 | 2800 | F8 | ePM1 70% | 170 | 11.2 |
| VMIIS897592287 | 592x287x97 | 1700 | F8 | ePM1 70% | 170 | 6.5 |
| VMIIS997592592 | 592x592x97 | 3400 | F9 | ePM1 80% | 190 | 13.5 |
| VMIIS997592490 | 592x490x97 | 2800 | F9 | ePM1 80% | 190 | 11.2 |
| VMIIS997592287 | 592x287x97 | 1700 | F9 | ePM1 80% | 190 | 6.5 |
Sản phẩm liên quan
V-PAK M5 (Bag Filter)
V-PAK M6 (Bag Filter)
V-PAK F7 (Bag Filter)