/
Phòng Sạch
/
Phòng Sạch
Ultracel I - HC (HEPA Lưu Lượng Cao)
Ultracel I-HC là lọc HEPA vách nhôm dành cho hệ thống cần lưu lượng lớn trong không gian lắp đặt giới hạn. Cấu hình H13/H14 có nhiều kích thước và chiều sâu, phù hợp lắp trên đường ống hoặc tại vị trí lọc cuối.
Thông số kỹ thuật
| Tiêu chuẩn | H13, H14 (EN1822) |
| Khung | GI / Nhôm / SS304 |
| Vật liệu lọc | Sợi thủy tinh |
| Vận tốc gió | 1.5 - 2.5 m/s |
| Nhiệt độ tối đa | 80°C |
Ứng dụng
- Hệ thống cần lưu lượng gió lớn
- Lọc đầu cuối hoặc trên đường ống
DAT Bảng Dữ Liệu Kỹ Thuật (Technical Data)
| Mã sản phẩm | Quy cách (mm) | Lưu lượng (m3/h) | Cấp độ EN1822 | Độ tổn thất áp suất ban đầu (Pa) | Diện tích lọc (m2) |
|---|---|---|---|---|---|
| UIHN13149305305 | 305x305x149 | 410 | H13 | 300 | 2.4 |
| UIHN13149457457 | 457x457x149 | 930 | H13 | 300 | 5.4 |
| UIHN13149610305 | 610x305x149 | 830 | H13 | 300 | 4.8 |
| UIHN13149610610 | 610x610x149 | 1700 | H13 | 300 | 9.7 |
| UIHN13149762610 | 762x610x149 | 2100 | H13 | 300 | 12.1 |
| UIHN13149915610 | 915x610x149 | 2500 | H13 | 300 | 14.5 |
| UIHN131491220610 | 1220x610x149 | 3400 | H13 | 300 | 19.3 |
| UIHN14149305305 | 305x305x149 | 410 | H14 | 350 | 2.4 |
| UIHN14149457457 | 457x457x149 | 930 | H14 | 350 | 5.4 |
| UIHN14149610305 | 610x305x149 | 830 | H14 | 350 | 4.8 |
| UIHN14149610610 | 610x610x149 | 1700 | H14 | 350 | 9.7 |
| UIHN14149762610 | 762x610x149 | 2100 | H14 | 350 | 12.1 |
| UIHN14149915610 | 915x610x149 | 2500 | H14 | 350 | 14.5 |
| UIHN141491220610 | 1220x610x149 | 3400 | H14 | 350 | 19.3 |
| UIHN13292305305 | 305x305x292 | 830 | H13 | 300 | 4.7 |
| UIHN13292457457 | 457x457x292 | 1870 | H13 | 300 | 10.5 |
| UIHN13292610305 | 610x305x292 | 1700 | H13 | 300 | 9.4 |
| UIHN13292610610 | 610x610x292 | 3400 | H13 | 300 | 18.8 |
| UIHN13292762610 | 762x610x292 | 4180 | H13 | 300 | 23.4 |
| UIHN14292305305 | 305x305x292 | 830 | H14 | 350 | 4.7 |
| UIHN14292457457 | 457x457x292 | 1870 | H14 | 350 | 10.5 |
| UIHN14292610305 | 610x305x292 | 1700 | H14 | 350 | 9.4 |
| UIHN14292610610 | 610x610x292 | 3400 | H14 | 350 | 18.8 |
| UIHN14292762610 | 762x610x292 | 4180 | H14 | 350 | 23.4 |
Sản phẩm liên quan
Ultracel I - HT (HEPA Chịu Nhiệt)
Ultracel II - SC (HEPA Mini-pleat)