C
/
Phòng Sạch
/
Phòng Sạch
Ultracel I - HT (HEPA Chịu Nhiệt)
Ultracel I-HT là lọc HEPA H13/H14 chịu nhiệt cho lò sấy, đường hầm sấy vô trùng và quy trình nhiệt độ cao. Khung inox cùng vật liệu làm kín chuyên dụng được lựa chọn theo nhiệt độ vận hành và chu kỳ gia nhiệt thực tế.
Thông số kỹ thuật
| Tiêu chuẩn | H13, H14 |
| Khung | Inox 304 / 316 |
| Keo | Gốm Ceramic đỏ |
| Ron | Sợi thủy tinh / Silicone |
| Nhiệt độ giới hạn | 350°C - 400°C |
Ứng dụng
- Đường hầm sấy vô trùng (Depyrogenation tunnels)
- Lò sấy dược phẩm
- Công nghiệp thực phẩm
DAT Bảng Dữ Liệu Kỹ Thuật (Technical Data)
| Mã sản phẩm | Quy cách (mm) | Lưu lượng (m3/h) | Cấp độ EN1822 | Độ tổn thất áp suất ban đầu (Pa) | Diện tích lọc (m2) |
|---|---|---|---|---|---|
| UIHSN13149305305 | 305x305x149 | 250 | H13 | 300 | 1.7 |
| UIHSN13149457457 | 457x457x149 | 560 | H13 | 300 | 3.9 |
| UIHSN13149610305 | 610x305x149 | 500 | H13 | 300 | 3.5 |
| UIHSN13149610610 | 610x610x149 | 1000 | H13 | 300 | 6.9 |
| UIHSN13149762610 | 762x610x149 | 1250 | H13 | 300 | 8.6 |
| UIHSN13149915610 | 915x610x149 | 1500 | H13 | 300 | 10.4 |
| UIHSN131491220610 | 1220x610x149 | 2000 | H13 | 300 | 13.8 |
| UIHSN14149305305 | 305x305x149 | 250 | H14 | 355 | 1.7 |
| UIHSN14149457457 | 457x457x149 | 560 | H14 | 355 | 3.9 |
| UIHSN14149610305 | 610x305x149 | 500 | H14 | 355 | 3.5 |
| UIHSN14149610610 | 610x610x149 | 1000 | H14 | 355 | 6.9 |
| UIHSN14149762610 | 762x610x149 | 1250 | H14 | 355 | 8.6 |
| UIHSN14149915610 | 915x610x149 | 1500 | H14 | 355 | 10.4 |
| UIHSN141491220610 | 1220x610x149 | 2000 | H14 | 355 | 13.8 |
| UIHSN13292305305 | 305x305x292 | 500 | H13 | 300 | 3.3 |
| UIHSN13292457457 | 457x457x292 | 1100 | H13 | 300 | 7.5 |
| UIHSN13292610305 | 610x305x292 | 1000 | H13 | 300 | 6.7 |
| UIHSN13292610610 | 610x610x292 | 2000 | H13 | 300 | 13.4 |
| UIHSN13292762610 | 762x610x292 | 2500 | H13 | 300 | 16.7 |
| UIHSN14292305305 | 305x305x292 | 500 | H14 | 355 | 3.3 |
| UIHSN14292457457 | 457x457x292 | 1100 | H14 | 355 | 7.5 |
| UIHSN14292610305 | 610x305x292 | 1000 | H14 | 355 | 6.7 |
| UIHSN14292610610 | 610x610x292 | 2000 | H14 | 355 | 13.4 |
| UIHSN14292762610 | 762x610x292 | 2500 | H14 | 355 | 16.7 |
Sản phẩm liên quan
Ultracel I - SC (HEPA Tiêu Chuẩn)
Ultracel II - SC (HEPA Mini-pleat)