/
Lọc Tinh
/
Lọc Tinh
V-DURA (V-Bank Nhựa)
Lọc V-Bank khung nhựa ABS siêu bền, diện tích lọc lớn, chịu lưu lượng gió cao.
Thông số kỹ thuật
| Cấp độ | F7, F8, F9 (EN779) |
| Khung | Nhựa ABS |
| Vật liệu lọc | Sợi thủy tinh |
| Áp suất phá hủy | 1500 Pa |
| Nhiệt độ tối đa | 70°C |
Ứng dụng
- Turbin khí điện lực
- Môi trường gió nhiễu loạn
- Độ ẩm cao, sương muối
DAT Bảng Dữ Liệu Kỹ Thuật (Technical Data)
| Mã sản phẩm | Quy cách (mm) | Số Khe (Vee) | Lưu lượng (m3/h) | Cấp độ lọc (EN779:2012) | Cấp độ lọc (ISO16890) | Độ tổn thất áp suất ban đầu (Pa) | Diện tích lọc (m2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VRS90 | 592x592x292 | 4 | 3400 | F7 | ePM1 55% | 80 | 17.8 |
| VRS90 | 592x490x292 | 4 | 2800 | F7 | ePM1 55% | 80 | 14.5 |
| VRS90 | 592x287x292 | 4 | 1700 | F7 | ePM1 55% | 80 | 8.0 |
| VRS95 | 592x592x292 | 4 | 3400 | F8 | ePM1 70% | 90 | 17.8 |
| VRS95 | 592x490x292 | 4 | 2800 | F8 | ePM1 70% | 90 | 14.5 |
| VRS95 | 592x287x292 | 4 | 1700 | F8 | ePM1 70% | 90 | 8.0 |
| VRS96 | 592x592x292 | 4 | 3400 | F9 | ePM1 80% | 102 | 17.8 |
| VRS96 | 592x490x292 | 4 | 2800 | F9 | ePM1 80% | 102 | 14.5 |
| VRS96 | 592x287x292 | 4 | 1700 | F9 | ePM1 80% | 102 | 8.0 |
Sản phẩm liên quan
V-PAK M5 (Túi lọc khí)
V-PAK M6 (Túi lọc khí)
V-PAK F7 (Túi lọc khí)