/
Lọc Tinh
/
Lọc Tinh
V-PAK F9 (Túi lọc khí)
V-PAK F9 là lọc túi ePM1 80% dành cho cấp lọc tinh có yêu cầu kiểm soát bụi mịn cao trước HEPA. Sản phẩm có nhiều lựa chọn số túi, chiều sâu và vật liệu khung để phù hợp cấu hình AHU.
Thông số kỹ thuật
| Cấp độ | F9 (EN779) / ePM1 80% |
| Số túi | 3 - 10 |
| Khung | GI / Nhôm / SS304 |
| Vật liệu lọc | Sợi tổng hợp |
| Nhiệt độ tối đa | 100°C |
Ứng dụng
- Phòng mổ, Phòng thí nghiệm
- Sản xuất chip bán dẫn
- Công nghệ sinh học
DAT Bảng Dữ Liệu Kỹ Thuật (Technical Data)
| Mã sản phẩm | Quy cách (mm) | Số túi | Lưu lượng (m3/h) | Cấp độ lọc (EN779:2012) | Vận tốc gió ) (m/s) | Độ tổn thất áp suất ban đầu (Pa) | Độ tổn thất áp suất cuối khuyến nghị (Pa) | Diện tích lọc (m2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VP196 | 592x592x530 | 10 | 3400 | F9 | 2.5 | 165 | 450 | 5.68 |
| VP196 | 592x287x530 | 5 | 1700 | F9 | 2.5 | 165 | 450 | 5.68 |
| VP196 | 592x592x530 | 8 | 3400 | F9 | 2.5 | 175 | 450 | 5.68 |
| VP196 | 592x490x530 | 6 | 2800 | F9 | 2.5 | 175 | 450 | 4.26 |
| VP196 | 592x287x530 | 4 | 1700 | F9 | 2.5 | 175 | 450 | 2.84 |
| VP196 | 592x592x530 | 6 | 3400 | F9 | 2.5 | 185 | 450 | 4.26 |
| VP196 | 592x490x530 | 5 | 2800 | F9 | 2.5 | 185 | 450 | 3.55 |
| VP196 | 592x287x530 | 3 | 1700 | F9 | 2.5 | 185 | 450 | 2.13 |
Sản phẩm liên quan
V-PAK M5 (Túi lọc khí)
V-PAK M6 (Túi lọc khí)
V-PAK F7 (Túi lọc khí)