/
Lọc Tinh
/
Lọc Tinh
VM II (Lọc Mini-pleat)
Lọc tinh mỏng (Compact), công nghệ Mini-pleat giúp tiết kiệm không gian.
Thông số kỹ thuật
| Cấp độ | M6, F7, F8, F9 |
| Khung | GI / Nhôm / SS304 |
| Vật liệu lọc | Sợi thủy tinh |
| Vách chia gió | Keo nhiệt dẻo (Hot melt) |
| Nhiệt độ tối đa | 80°C |
Ứng dụng
- Hệ thống HVAC không gian hẹp
- Thay thế cho lọc túi
DAT Bảng Dữ Liệu Kỹ Thuật (Technical Data)
| Mã sản phẩm | Quy cách (mm) | Lưu lượng (m3/h) | Cấp độ EN779 | Cấp độ ISO16890 | Độ tổn thất áp suất ban đầu (Pa) | Diện tích lọc (m2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VMIIS697592592 | 592x592x97 | 3400 | M6 | ePM10 70% | 90 | 13.5 |
| VMIIS697592490 | 592x490x97 | 2800 | M6 | ePM10 70% | 90 | 11.2 |
| VMIIS697592287 | 592x287x97 | 1700 | M6 | ePM10 70% | 90 | 6.5 |
| VMIIS797592592 | 592x592x97 | 3400 | F7 | ePM1 55% | 125 | 13.5 |
| VMIIS797592490 | 592x490x97 | 2800 | F7 | ePM1 55% | 125 | 11.2 |
| VMIIS797592287 | 592x287x97 | 1700 | F7 | ePM1 55% | 125 | 6.5 |
| VMIIS897592592 | 592x592x97 | 3400 | F8 | ePM1 70% | 170 | 13.5 |
| VMIIS897592490 | 592x490x97 | 2800 | F8 | ePM1 70% | 170 | 11.2 |
| VMIIS897592287 | 592x287x97 | 1700 | F8 | ePM1 70% | 170 | 6.5 |
| VMIIS997592592 | 592x592x97 | 3400 | F9 | ePM1 80% | 190 | 13.5 |
| VMIIS997592490 | 592x490x97 | 2800 | F9 | ePM1 80% | 190 | 11.2 |
| VMIIS997592287 | 592x287x97 | 1700 | F9 | ePM1 80% | 190 | 6.5 |
Sản phẩm liên quan
V-PAK M5 (Túi lọc khí)
V-PAK M6 (Túi lọc khí)
V-PAK F7 (Túi lọc khí)