/
Lọc Tinh
/
Lọc Tinh
VMI (Lọc Hộp Nhôm)
Lọc tinh dạng hộp, vách chia nhôm, kết cấu chắc chắn.
Thông số kỹ thuật
| Cấp độ | M6, F7, F8 (EN779) |
| Khung | GI / Nhôm |
| Vật liệu lọc | Sợi thủy tinh |
| Vách chia gió | Nhôm |
| Keo | Polyurethane |
Ứng dụng
- Môi trường gió thay đổi, nhiễu loạn
- Hệ thống HVAC, AHU
- Nhiệt độ, độ ẩm cao
DAT Bảng Dữ Liệu Kỹ Thuật (Technical Data)
| Mã sản phẩm | Quy cách (mm) | Lưu lượng (m3/h) | Cấp độ EN779 | Cấp độ ISO16890 | Độ tổn thất áp suất ban đầu (Pa) | Diện tích lọc (m2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VMIS6149592592 | 592x592x149 | 1700 | M6 | ePM10 70% | 60 | 6.5 |
| VMIS6149592287 | 592x287x149 | 850 | M6 | ePM10 70% | 60 | 2.9 |
| VMIS7149592592 | 592x592x149 | 1700 | F7 | ePM1 55% | 75 | 6.5 |
| VMIS7149592287 | 592x287x149 | 850 | F7 | ePM1 55% | 75 | 2.9 |
| VMIS8149592592 | 592x592x149 | 1700 | F8 | ePM1 70% | 95 | 6.5 |
| VMIS8149592287 | 592x287x149 | 850 | F8 | ePM1 70% | 95 | 2.9 |
| VMIH6292592592 | 592x592x292 | 3400 | M6 | ePM10 70% | 95 | 12.7 |
| VMIH6292592287 | 592x287x292 | 1700 | M6 | ePM10 70% | 95 | 5.7 |
| VMIH7292592592 | 592x592x292 | 3400 | F7 | ePM1 55% | 135 | 12.7 |
| VMIH7292592287 | 592x287x292 | 1700 | F7 | ePM1 55% | 135 | 5.7 |
| VMIH8292592592 | 592x592x292 | 3400 | F8 | ePM1 70% | 150 | 12.7 |
| VMIH8292592287 | 592x287x292 | 1700 | F8 | ePM1 70% | 150 | 5.7 |
Sản phẩm liên quan
V-PAK M5 (Túi lọc khí)
V-PAK M6 (Túi lọc khí)
V-PAK F7 (Túi lọc khí)