/
Lọc Tinh
/
Lọc Tinh
VMI-HT (Chịu nhiệt 250°C)
Lọc tinh chịu nhiệt 250°C dùng cho lò sấy, vách nhôm.
Thông số kỹ thuật
| Cấp độ | M6, F7, F8 (EN779) |
| Khung | GI / Nhôm / SS304 |
| Vật liệu lọc | Sợi thủy tinh |
| Nhiệt độ tối đa | 250°C |
| Keo | Silicone (Red) |
Ứng dụng
- Lò sấy sơn
- Sấy thực phẩm
- Môi trường nhiệt độ cao
DAT Bảng Dữ Liệu Kỹ Thuật (Technical Data)
| Mã sản phẩm | Quy cách (mm) | Lưu lượng (m3/h) | Cấp độ EN779 | Cấp độ ISO16890 | Độ tổn thất áp suất ban đầu (Pa) | Diện tích lọc (m2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VMIHTS6149592592 | 592x592x149 | 1700 | M6 | ePM10 70% | 60 | 6.5 |
| VMIHTS6149592287 | 592x287x149 | 850 | M6 | ePM10 70% | 60 | 2.9 |
| VMIHTS7149592592 | 592x592x149 | 1700 | F7 | ePM1 55% | 75 | 6.5 |
| VMIHTS7149592287 | 592x287x149 | 850 | F7 | ePM1 55% | 75 | 2.9 |
| VMIHTS8149592592 | 592x592x149 | 1700 | F8 | ePM1 70% | 95 | 6.5 |
| VMIHTS8149592287 | 592x287x149 | 850 | F8 | ePM1 70% | 95 | 2.9 |
| VMIHTH6292592592 | 592x592x292 | 3400 | M6 | ePM10 70% | 95 | 12.7 |
| VMIHTH6292592287 | 592x287x292 | 1700 | M6 | ePM10 70% | 95 | 5.7 |
| VMIHTH7292592592 | 592x592x292 | 3400 | F7 | ePM1 55% | 135 | 12.7 |
| VMIHTH7292592287 | 592x287x292 | 1700 | F7 | ePM1 55% | 135 | 5.7 |
| VMIHTH8292592592 | 592x592x292 | 3400 | F8 | ePM1 70% | 150 | 12.7 |
Sản phẩm liên quan
V-PAK M5 (Túi lọc khí)
V-PAK M6 (Túi lọc khí)
V-PAK F7 (Túi lọc khí)