/ Phòng Sạch / Ultracel II - GEL TYPE 2 (Gel Seal with Header)
Product Image
Phòng Sạch

Ultracel II - GEL TYPE 2 (Gel Seal with Header)

Gel Seal HEPA with Header frame design for easy installation.

Thông số kỹ thuật

ClassH13, H14, U15
FrameNhôm đúc / Định hình
StyleGel Channel + Header
Face Velocity0.45 m/s

Ứng dụng

  • Room side replaceable systems
  • Camfil / AF compatible systems

DAT Bảng Dữ Liệu Kỹ Thuật (Technical Data)

Mã sản phẩm Quy cách (mm) Lưu lượng (m3/h) Cấp độ EN1822 Độ tổn thất áp suất ban đầu (Pa) Diện tích lọc (m2)
UIIG2S1393305305 305x305x93 150 H13 120 2.34
UIIG2S1393457457 457x457x93 330 H13 120 5.29
UIIG2S1393610305 610x305x93 300 H13 120 4.68
UIIG2S1393610610 610x610x93 600 H13 120 9.44
UIIG2S1393762610 762x610x93 750 H13 120 11.8
UIIG2S1393915610 915x610x93 900 H13 120 14.17
UIIG2S13931220610 1220x610x93 1200 H13 120 18.89
UIIG2S1493305305 305x305x93 150 H14 135 2.34
UIIG2S1493457457 457x457x93 330 H14 135 5.29
UIIG2S1493610305 610x305x93 300 H14 135 4.68
UIIG2S1493610610 610x610x93 600 H14 135 9.44
UIIG2S1493762610 762x610x93 750 H14 135 11.8
UIIG2S1493915610 915x610x93 900 H14 135 14.17
UIIG2S14931220610 1220x610x93 1200 H14 135 18.89
UIIG2S1593305305 305x305x93 150 U15 155 2.34
UIIG2S1593457457 457x457x93 330 U15 155 5.29
UIIG2S1593610305 610x305x93 300 U15 155 4.68
UIIG2S1593610610 610x610x93 600 U15 155 9.44
UIIG2S1593762610 762x610x93 750 U15 155 11.8
UIIG2S1593915610 915x610x93 900 U15 155 14.17
UIIG2S15931220610 1220x610x93 1200 U15 155 18.89
Zalo