/
Phòng Sạch
/
Phòng Sạch
Ultracel II - GEL (Gel Seal)
Ultracel II-GEL sử dụng rãnh gel urethane để tạo bề mặt làm kín liên tục giữa lọc và hộp lắp. Thiết kế mini-pleat cấp H13/H14/U15 phù hợp khu vực cần kiểm soát độ kín và thuận tiện tháo lắp bảo trì.
Thông số kỹ thuật
| Tiêu chuẩn | H13, H14, U15 |
| Khung | Nhôm định hình (Anodized) |
| Keo làm kín | Gel Urethane (Xanh) |
| Vận tốc gió | 0.45 m/s |
| Nhiệt độ tối đa | 70°C |
Ứng dụng
- Phòng sạch dược phẩm (GMP)
- Phòng mổ áp lực dương
- Công nghệ sinh học
DAT Bảng Dữ Liệu Kỹ Thuật (Technical Data)
| Mã sản phẩm | Quy cách (mm) | Lưu lượng (m3/h) | Cấp độ EN1822 | Độ tổn thất áp suất ban đầu (Pa) | Diện tích lọc (m2) |
|---|---|---|---|---|---|
| UIIGS1372305305 | 305x305x72 | 150 | H13 | 110 | 2.34 |
| UIIGS1372457457 | 457x457x72 | 330 | H13 | 110 | 5.29 |
| UIIGS1372610305 | 610x305x72 | 300 | H13 | 110 | 4.68 |
| UIIGS1372610610 | 610x610x72 | 600 | H13 | 110 | 9.44 |
| UIIGS1372762610 | 762x610x72 | 750 | H13 | 110 | 11.8 |
| UIIGS1372915610 | 915x610x72 | 900 | H13 | 110 | 14.17 |
| UIIGS13721220610 | 1220x610x72 | 1200 | H13 | 110 | 18.89 |
| UIIGS1472305305 | 305x305x72 | 150 | H14 | 125 | 2.34 |
| UIIGS1472457457 | 457x457x72 | 330 | H14 | 125 | 5.29 |
| UIIGS1472610305 | 610x305x72 | 300 | H14 | 125 | 4.68 |
| UIIGS1472610610 | 610x610x72 | 600 | H14 | 125 | 9.44 |
| UIIGS1472762610 | 762x610x72 | 750 | H14 | 125 | 11.8 |
| UIIGS1472915610 | 915x610x72 | 900 | H14 | 125 | 14.17 |
| UIIGS14721220610 | 1220x610x72 | 1200 | H14 | 125 | 18.89 |
| UIIGS1572305305 | 305x305x72 | 150 | U15 | 145 | 2.34 |
| UIIGS1572457457 | 457x457x72 | 330 | U15 | 145 | 5.29 |
| UIIGS1572610305 | 610x305x72 | 300 | U15 | 145 | 4.68 |
| UIIGS1572610610 | 610x610x72 | 600 | U15 | 145 | 9.44 |
| UIIGS1572762610 | 762x610x72 | 750 | U15 | 145 | 11.8 |
| UIIGS1572915610 | 915x610x72 | 900 | U15 | 145 | 14.17 |
| UIIGS15721220610 | 1220x610x72 | 1200 | U15 | 145 | 18.89 |
Sản phẩm liên quan
Ultracel I - SC (HEPA Tiêu Chuẩn)
Ultracel I - HT (HEPA Chịu Nhiệt)