/
Phòng Sạch
/
Phòng Sạch
Ultracel II - HC (HEPA Mini-pleat)
HEPA Mini-pleat dày 110mm, lưu lượng gió cao (1.25m/s).
Thông số kỹ thuật
| Tiêu chuẩn | H13, H14 |
| Khung | GI / Nhôm / SS304 |
| Vận tốc gió | 1.25 m/s |
| Chênh áp ban đầu | 265 - 320 Pa |
Ứng dụng
- Hệ thống HVAC trung tâm
- Lọc đầu cuối lưu lượng lớn
DAT Bảng Dữ Liệu Kỹ Thuật (Technical Data)
| Mã sản phẩm | Quy cách (mm) | Lưu lượng (m3/h) | Cấp độ EN1822 | Độ tổn thất áp suất ban đầu (Pa) | Diện tích lọc (m2) |
|---|---|---|---|---|---|
| UIIH13110305305 | 305x305x110 | 375 | H13 | 265 | 4.52 |
| UIIH13110457457 | 457x457x110 | 850 | H13 | 265 | 10.15 |
| UIIH13110610305 | 610x305x110 | 750 | H13 | 265 | 9.05 |
| UIIH13110610610 | 610x610x110 | 1500 | H13 | 265 | 18.09 |
| UIIH13110762610 | 762x610x110 | 1875 | H13 | 265 | 22.6 |
| UIIH13110915610 | 915x610x110 | 2250 | H13 | 265 | 27.14 |
| UIIH131101220610 | 1220x610x110 | 3000 | H13 | 265 | 36.18 |
| UIIH14110305305 | 305x305x110 | 375 | H14 | 320 | 4.52 |
| UIIH14110457457 | 457x457x110 | 842 | H14 | 320 | 10.15 |
| UIIH14110610305 | 610x305x110 | 750 | H14 | 320 | 9.05 |
| UIIH14110610610 | 610x610x110 | 1500 | H14 | 320 | 18.09 |
| UIIH14110762610 | 762x610x110 | 1875 | H14 | 320 | 22.6 |
| UIIH14110915610 | 915x610x110 | 2250 | H14 | 320 | 27.14 |
| UIIH141101220610 | 1220x610x110 | 3000 | H14 | 320 | 36.18 |
| UIIH15110305305 | 305x305x110 | 375 | U15 | 355 | 4.52 |
| UIIH15110457457 | 457x457x110 | 842 | U15 | 355 | 10.15 |
| UIIH15110610305 | 610x305x110 | 750 | U15 | 355 | 9.05 |
| UIIH15110610610 | 610x610x110 | 1500 | U15 | 355 | 18.09 |
| UIIH15110762610 | 762x610x110 | 1875 | U15 | 355 | 22.6 |
| UIIH15110915610 | 915x610x69 | 2250 | U15 | 355 | 27.14 |
| UIIH151101220610 | 1220x610x110 | 3000 | U15 | 355 | 36.18 |
Sản phẩm liên quan
Ultracel I - SC (HEPA Tiêu Chuẩn)
Ultracel I - HT (HEPA Chịu Nhiệt)