/ Phòng Sạch / Ultracel II - MC (HEPA Mini-pleat)
Product Image
Phòng Sạch

Ultracel II - MC (HEPA Mini-pleat)

HEPA mỏng 69mm, lưu lượng gió trung bình (0.75m/s).

Thông số kỹ thuật

Tiêu chuẩnH13, H14
KhungNhôm định hình (Anodized)
Vật liệu lọcSợi thủy tinh
Vận tốc gió0.75 m/s
Nhiệt độ tối đa70°C

Ứng dụng

  • Yêu cầu lưu lượng gió cao hơn trong không gian hẹp

DAT Bảng Dữ Liệu Kỹ Thuật (Technical Data)

Mã sản phẩm Quy cách (mm) Lưu lượng (m3/h) Cấp độ EN1822 Độ tổn thất áp suất ban đầu (Pa) Diện tích lọc (m2)
UIIM1369305305 305x305x69 250 H13 245 2.56
UIIM1369457457 457x457x69 550 H13 245 5.76
UIIM1369610305 610x305x69 500 H13 245 5.13
UIIM1369610610 610x610x69 1000 H13 245 10.25
UIIM1369762610 762x610x69 1250 H13 245 12.81
UIIM1369915610 915x610x69 1500 H13 245 15.38
UIIM13691220610 1220x610x69 2000 H13 245 20.51
UIIM1469305305 305x305x69 250 H14 275 2.56
UIIM1469457457 457x457x69 550 H14 275 5.76
UIIM1469610305 610x305x69 500 H14 275 5.13
UIIM1469610610 610x610x69 1000 H14 275 10.25
UIIM1469762610 762x610x69 1250 H14 275 12.81
UIIM1469915610 915x610x69 1500 H14 275 15.38
UIIM14691220610 1220x610x69 2000 H14 275 20.51
UIIM1590600600 600x600x90 1000 H14 305 12.85
UIIM15901240630 1240x630x90 2000 H14 305 25.48
UIIM1569305305 305x305x69 250 U15 305 2.56
UIIM1569457457 457x457x69 550 U15 305 5.76
UIIM1569610305 610x305x69 500 U15 305 5.13
UIIM1569610610 610x610x69 1000 U15 305 10.25
Zalo