/
Phòng Sạch
/
Phòng Sạch
Ultracel V - ABS (HEPA V-Bank)
HEPA V-Bank khung nhựa ABS, lưu lượng gió cực lớn (lên đến 4000 m3/h).
Thông số kỹ thuật
| Tiêu chuẩn | E11, H13, H14 |
| Khung | Nhựa ABS |
| Số V-Bank | 4V |
| Lưới bảo vệ | Có |
| Nhiệt độ tối đa | 70°C |
Ứng dụng
- Hệ thống HVAC trung tâm lớn
- Thay thế cho bộ lọc túi
- Bệnh viện, Điện tử
DAT Bảng Dữ Liệu Kỹ Thuật (Technical Data)
| Mã sản phẩm | Quy cách (mm) | Lưu lượng (m3/h) | Cấp độ EN1822 | Số Vee | Độ tổn thất áp suất ban đầu (Pa) | Diện tích lọc (m2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UVSP11292592592 | 592x592x292 | 3400 | E11 | 4 | 175 | 17.06 |
| UVSP11292592287 | 592x287x292 | 1700 | E11 | 4 | 175 | 7.63 |
| UVSP13292592592 | 592x592x292 | 3400 | H13 | 4 | 195 | 17.06 |
| UVSP13292592287 | 592x287x292 | 1700 | H13 | 4 | 195 | 7.63 |
| UVSP14292592592 | 592x592x292 | 3400 | H14 | 4 | 215 | 17.06 |
| UVSP14292592287 | 592x287x292 | 1700 | H14 | 4 | 215 | 7.63 |
| UVHP11292592592 | 592x592x292 | 4200 | E11 | 4 | 205 | 20.71 |
| UVHP11292592287 | 592x287x292 | 2100 | E11 | 4 | 205 | 9.27 |
| UVHP13292592592 | 592x592x292 | 4200 | H13 | 4 | 245 | 20.71 |
| UVHP13292592287 | 592x287x292 | 2100 | H13 | 4 | 245 | 9.27 |
| UVHP14292592592 | 592x592x292 | 4200 | H14 | 4 | 275 | 20.71 |
Sản phẩm liên quan
Ultracel I - SC (HEPA Tiêu Chuẩn)
Ultracel I - HT (HEPA Chịu Nhiệt)