/
Phòng Sạch
/
Phòng Sạch
Ultracel V - GI (HEPA V-Bank Tôn)
HEPA V-Bank khung Tôn mạ kẽm (GI), kết cấu cứng cáp, chịu áp lực cao.
Thông số kỹ thuật
| Tiêu chuẩn | E11, H13, H14 |
| Khung | Tôn mạ kẽm (GI) |
| Số V-Bank | 4V / 5V |
| Nhiệt độ tối đa | 70°C |
Ứng dụng
- Môi trường công nghiệp nặng
- Yêu cầu chống cháy lan
- Lưu lượng gió lớn
DAT Bảng Dữ Liệu Kỹ Thuật (Technical Data)
| Mã sản phẩm | Quy cách (mm) | Lưu lượng (m3/h) | Cấp độ EN1822 | Số Vee | Độ tổn thất áp suất ban đầu (Pa) | Diện tích lọc (m2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UVSG11292610610 | 610x610x292 | 3400 | E11 | 4 | 185 | 21.1 |
| UVSG11292610305 | 610x305x292 | 1700 | E11 | 4 | 185 | 10.5 |
| UVSG13292610610 | 610x610x292 | 3400 | H13 | 4 | 205 | 21.1 |
| UVSG13292610305 | 610x305x292 | 1700 | H13 | 4 | 205 | 10.5 |
| UVSG14292610610 | 610x610x292 | 3400 | H14 | 4 | 225 | 21.1 |
| UVSG14292610305 | 610x305x292 | 1700 | H14 | 4 | 225 | 10.5 |
| UVHG11292610610 | 610x610x292 | 4250 | E11 | 5 | 235 | 26.4 |
| UVHG11292610305 | 610x305x292 | 2100 | E11 | 5 | 235 | 13.2 |
| UVHG13292610610 | 610x610x292 | 4250 | H13 | 5 | 260 | 26.4 |
| UVHG13292610305 | 610x305x292 | 2100 | H13 | 5 | 260 | 13.2 |
| UVHG14292610610 | 610x610x292 | 4250 | H14 | 5 | 285 | 26.4 |
| UVHG14292610305 | 610x305x292 | 2100 | H14 | 5 | 285 | 13.2 |
Sản phẩm liên quan
Ultracel I - SC (HEPA Tiêu Chuẩn)
Ultracel I - HT (HEPA Chịu Nhiệt)